Pracodawcy muszą wypłacać swoim pracownikom płace w wysokości nie niższej niż płaca minimalna. Wysokość tej płacy zależy m.in. od wieku i czasu pracy pracownika. Pracownicy w wieku od 15 do 22 lat są uprawnieni do otrzymywania części płacy minimalnej.
Z reguły wysokość płacy minimalnej jest ustalana 2 razy w roku (1 stycznia i 1 lipca) zgodnie ze zmianami wynikającymi z układów zbiorowych. Od dnia 1 lipca 2007 r. minimalna płaca (dla osób powyżej 23 roku życia) wynosiła 1.317 euro brutto miesięcznie co odpowiada kwocie 1129 euro netto.
| Wiek pracownika | Kwota brutto (w euro) bez dodatku urlopowego | ||
|---|---|---|---|
| Miesięczna | Tygodniowa | Dzienna | |
| Powyżej 23 | 1.317,00 (100%) | 303, 90 | 60, 78 |
| Powyżej 22 | 1.119,45 (85%) | 258,35 | 51,67 |
| Powyżej 21 | 954,85 (72,5%) | 220,35 | 44,07 |
| Powyżej 20 | 809,95 (61,5%) | 186,90 | 37,38 |
| Powyżej 19 | 691,45 (52,5%) | 159,55 | 31,91 |
| Powyżej 18 | 599,25 (45,5%) | 138,30 | 27,66 |
| Powyżej 17 | 520,20 (39,5%) | 120,05 | 24,01 |
| Powyżej 16 | 454,35 (34,5%) | 104,85 | 20,97 |
| Powyżej 15 | 395,10 (30%) | 91,20 | 18,24 |
Krótka charakterystyka, święta i dni wolne od pracy, telefony alarmowe, adresy placówek dyplomatycznych, zatrudnienie, warunki pracy, urlopy, wynagrodzenie, podatki, świadczenia socjalne, opieka zdrowotna, zakwaterowanie, warunki życia.